Résultats Championnats Suisses 10KM
Classement Scratch 10KM Men

Pos. No. Nom Localité Club / Team Tours Temps total Ecart
1 1157 EL JADDAR AHMED BASEL TV RIEHEN 2 00:30:33.397 -
2 964 LYON JULIEN PLAN-LES-OUATES STADE GENÈVE 2 00:31:06.085 00:00:32.688
3 1211 RÜTTIMANN ERIC UNTEREGGEN LC BRÜHL LEICHTATHLETIK 1 2 00:31:19.690 00:00:46.293
4 1184 LUSSY FLORIAN OBERDORF LA NIDWALDEN 2 00:31:26.234 00:00:52.837
5 1062 OTT MICHAEL KILCHBERG ZH LAC TV UNTERSTRASS 2 00:31:31.024 00:00:57.627
6 1316 MARTI LUKAS BERN LG BERN MEN 1 2 00:31:36.466 00:01:03.069
7 1203 SCHÖNENBERGER URS UZWIL LA KTV WIL 2 00:31:47.495 00:01:14.098
8 1094 DOWNS FABIAN ST. GALLEN LC BRÜHL LEICHTATHLETIK 1 2 00:31:51.564 00:01:18.167
9 1159 ALLUEVA MIGUEL LAUSANNE CA SION 2 00:31:53.538 00:01:20.141
10 1195 OLIVER RUBEN BUBIKON TV OERLIKON MÄNNER 1 2 00:31:54.145 00:01:20.748
11 1364 OEHEN LUKAS AGNO VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE 2 00:32:03.229 00:01:29.832
12 1286 COSTA CESAR MARTIGNY CABV MARTIGNY 1 2 00:32:08.603 00:01:35.206
13 1174 MORGENTHALER JOHANNES ZÜRICH LG BERN MEN 1 2 00:32:09.820 00:01:36.423
14 1172 MÜLLER DOMINIC FLURLINGEN LC SCHAFFHAUSEN 2 00:32:25.866 00:01:52.469
15 1317 TEFERA MEKONEN HERRENSCHWANDEN LG BERN MEN 1 2 00:32:33.970 00:02:00.573
16 1365 HEINIGER STÉPHANE CUARNY TRILOGIE RUNNING TEAM 2 00:32:41.052 00:02:07.655
17 1331 MANGEON BENOIT CHARLES ZÜRICH TV OERLIKON MÄNNER 1 2 00:32:45.940 00:02:12.543
18 1315 BILL DAVID BÄTTERKINDEN LG BERN MEN 1 2 00:32:55.027 00:02:21.630
19 1266 GÄCHTER JANIS SCHWÄNDI LAV GLARUS 2 00:32:56.176 00:02:22.779
20 1349 FURUI BINYAM BERN STB LEICHTATHLETIK MÄNNER 2 00:33:06.633 00:02:33.236
21 1197 JOST JOLLER ZÜRICH TV OERLIKON MÄNNER 1 2 00:33:13.394 00:02:39.997
22 1345 LEHMANN CÉDRIC KRAUCHTHAL STB LEICHTATHLETIK MÄNNER 2 00:33:27.178 00:02:53.781
23 1281 JODIDIO ALEX GRIMENTZ CABV MARTIGNY 1 2 00:33:33.505 00:03:00.108
24 1170 EPINEY LUCIEN SION CS 13 ETOILES 2 00:33:33.714 00:03:00.317
25 1366 RAYA JONATHAN LA CHAUX-DE-FONDS JOLY VOYAGES 2 00:33:36.360 00:03:02.963
26 1282 RAMUZ PIERRE-ANDRÉ CHARRAT CABV MARTIGNY 1 2 00:33:37.458 00:03:04.061
27 1274 GÜDEL MICHA BURGDORF TV LÄNGGASSE 2 00:33:39.440 00:03:06.043
28 1139 LEUENBERGER JONAS MADISWIL LVL MÄNNER 1 2 00:33:46.095 00:03:12.698
29 1141 TEWELDE KIDANE BELLACH LV LANGENTHAL 2 00:33:47.054 00:03:13.657
30 1154 GAFNER LUKAS OBERHOFEN ALL BLACKS THUN 2 00:33:47.463 00:03:14.066
31 1265 NEUSSER SAM ZÜRICH TV OERLIKON MÄNNER 2 2 00:33:53.618 00:03:20.221
32 1283 MOULIN XAVIER MARTIGNY CABV MARTIGNY 1 2 00:33:54.375 00:03:20.978
33 1348 OESCH DOMINIC BERN STB LEICHTATHLETIK MÄNNER 2 00:34:00.780 00:03:27.383
34 1361 JENZER URS FRUTIGEN BIG FRIENDS.CH 2 00:34:00.890 00:03:27.493
35 1216 DA SILVA MIGUEL THÔNEX FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:34:04.920 00:03:31.523
36 1350 SCHÖNHOLZER URS ITTIGEN STB LEICHTATHLETIK MÄNNER 2 00:34:05.701 00:03:32.304
37 1158 ZERSENAY MICHIEL RIEHEN TV RIEHEN 2 00:34:08.534 00:03:35.137
38 1155 WALTHER SILAS OBERTHAL ALL BLACKS THUN 2 00:34:09.829 00:03:36.432
39 1244 IMERI GZIM GENEVE STADE GENEVE 2 00:34:14.405 00:03:41.008
40 1023 HEYNEN GUIDO AUSSERBERG SV AUSSERBERG 2 00:34:14.411 00:03:41.014
41 1150 CAVADINI ENRICO BELLINZONA RUNNER'S CLUB BELLINZONA 2 00:34:18.037 00:03:44.640
42 1134 ACKERET CHRISTIAN DEITINGEN LVL MÄNNER 1 2 00:34:22.218 00:03:48.821
43 1083 BÜHLER ANDY CHAM LAUFGRUPPE CHAM 2 00:34:29.793 00:03:56.396
44 1280 SCHWEICKHARDT BASTIEN SAXON CABV MARTIGNY 1 2 00:34:31.136 00:03:57.739
45 1287 GEX-FABRY ALEXIS COLLOMBEY CABV MARTIGNY 2 2 00:34:36.273 00:04:02.876
46 1369 JUILLERAT ROMAIN LE MOURET CS LE MOURET 2 00:34:40.524 00:04:07.127
47 1373 EPINEY JÉRÔME FRIBOURG TSV DÜNDINGEN 2 00:34:45.182 00:04:11.785
48 1196 MORF SAMUEL DÜBENDORF TV OERLIKON MÄNNER 1 2 00:34:45.800 00:04:12.403
49 1370 GOUSMAN WEIDEREN GENÈVE 2 00:34:49.045 00:04:15.648
50 1095 SCHÖNENBERGER SIMON . LC BRÜHL LEICHTATHLETIK 1 2 00:35:03.678 00:04:30.281
51 1096 DRITTENBASS JOEL ANDWIL LC BRÜHL LEICHTATHLETIK 1 2 00:35:10.279 00:04:36.882
52 1302 GIOIA GIUSEPPE BELLINZONA GAB BELLINZONA 2 00:35:10.920 00:04:37.523
53 1182 JACOB KARL BERN LG BERN MEN 1 2 00:35:13.193 00:04:39.796
54 1311 FLEURY JÉRÉMIE VICQUES FSG COURROUX 2 00:35:14.051 00:04:40.654
55 2086 WOLF ETIENNE GUNDETSWIL 2 00:35:14.441 00:04:41.044
56 1116 EICHER BERNHARD GRENCHEN FREE RUNNERS GRENCHEN 2 00:35:15.363 00:04:41.966
57 1238 NUSSBAUMER FABIAN WIL SG LA KTV WIL 2 00:35:16.420 00:04:43.023
58 1371 GEHRIG ROMAN ZÜRICH SSC SIHLTALER SPORTCLUB, LANGNAU A./A. 2 00:35:17.015 00:04:43.618
59 1354 NUSSBAUMER ANDRÉ WIEDLISBACH TV WELSCHENROHR 2 00:35:18.706 00:04:45.309
60 1040 MAHRER RUDOLF CORSEAUX ASCA 2 00:35:19.708 00:04:46.311
61 1337 GOSSAUER JENS USTER LC Uster Männer 2 00:35:25.453 00:04:52.056
62 1214 LIMA JOSE COLLONGE-BELLERIVE FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:35:26.199 00:04:52.802
63 1213 SILVA RUI COLLONGE-BELLERIVE FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:35:27.510 00:04:54.113
64 1008 PINTO RICARDO VEYRIER FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:35:32.705 00:04:59.308
65 2008 FÖLMLI ANGUS IMMENSEE TSV 2001 ROTKREUZ 2 00:35:38.506 00:05:05.109
66 1222 SCHÜPBACH SIMON SCHÖTZ LR GETTNAU 1 2 00:35:40.076 00:05:06.679
67 1171 SCHÖNENBERGER MATTHIAS GLIS LA KTV WIL 2 00:35:42.373 00:05:08.976
68 1204 FELLEY JEAN-YVES BRAMOIS CS 13 ETOILES 2 00:35:46.580 00:05:13.183
69 1308 FELDER ALAIN BERN LCA BERN 2 00:35:51.467 00:05:18.070
70 1224 CHRISTEN ISIDOR BUCHRAIN LR GETTNAU 1 2 00:35:54.548 00:05:21.151
71 1056 BALMER JONATHAN CHARMEY (GRUYÈRE) CS HAUTEVILLE 2 00:35:58.748 00:05:25.351
72 1367 HYNES ANTOINE APPLES TEAM FRANÇOIS SPORTS 2 00:35:59.146 00:05:25.749
73 1343 CUCHE LOÏC CORTÉBERT GS MALLERAY - BÉVILARD 2 00:36:08.655 00:05:35.258
74 1221 HELFENSTEIN DANIEL RUSWIL LR GETTNAU 1 2 00:36:08.816 00:05:35.419
75 1003 BOUZON DANIEL AVRY-SUR-MATRAN TRILOGIE RUNNING TEAM 2 00:36:12.833 00:05:39.436
76 1296 FLATTICH MIRO PFÄFFIKON SZ TV PFÄFFIKON-FREIENBACH 2 00:36:14.778 00:05:41.381
77 1227 DESCHAMPS PAUL LAUSANNE UNIL-EPFL/PLANET ENDURANCE 2 00:36:19.643 00:05:46.246
78 1357 HAGGER NICOLA BOPPELSEN LC REGENSDORF 2 00:36:19.959 00:05:46.562
79 1098 ROUX DÈVE GRIMISUAT CS 13 ETOILES 2 00:36:21.039 00:05:47.642
80 1212 CORTEZ FERNANDO COLLONGE-BELLERIVE FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:36:29.524 00:05:56.127
81 1063 DELISLE JULIEN DARDAGNY RUNNING UNIL/EPFL PLANET END. 2 00:36:30.574 00:05:57.177
82 1148 GENDRE STÉPHANE GINGINS LA CÔTE RUNNERS 2 00:36:45.354 00:06:11.957
83 1140 OBRIST NICK LANGENTHAL LVL MÄNNER 2 2 00:36:47.961 00:06:14.564
84 1293 WERTHMÜLLER SAMUEL CRESSIER LCA BÄRN 2 00:36:48.254 00:06:14.857
85 1121 GLIGORE CATALIN EVIONNAZ ABA PHYSIOTHÉRAPIE 2 00:36:52.020 00:06:18.623
86 1257 SOARES BARATA AMILCAR GENÈVE AVG 2 00:36:53.607 00:06:20.210
87 1231 DOLCE LOUIS VICQUES FSG COURROUX 2 00:36:54.268 00:06:20.871
88 1123 RUTSCHI OLIVER LIEBEFELD EGS AARELÄUFER 2 00:36:56.470 00:06:23.073
89 1245 HOFMANN CHARLIE NEUCHÂTEL CEP CORTAILLOD 2 00:37:05.375 00:06:31.978
90 1359 MOOS STANY AYENT / LE LANDERON CS 13ÉTOILES 2 00:37:07.361 00:06:33.964
91 1135 BLUM LUCCA LANGENTHAL LVL MÄNNER 1 2 00:37:08.551 00:06:35.154
92 1050 OBERTI MARCO BIASCA 2 00:37:11.539 00:06:38.142
93 1082 GENOVESE GAETANO S. ANTONINO RC BELLINZONA 2 00:37:13.644 00:06:40.247
94 1128 OECHSLIN NICO DACHSEN LC SCHAFFHAUSEN 2 00:37:13.699 00:06:40.302
95 1185 HEINZER MICHAEL ZÜRICH MICHAEL HEINZER 2 00:37:14.631 00:06:41.234
96 1250 AUGSBURGER PETER WYNIGEN VELOLADE-SCHNEIDER.CH 2 00:37:24.482 00:06:51.085
97 1005 DIND NICOLAS LA JOUX OCHSNER SPORT AVRY 2 00:37:25.308 00:06:51.911
98 1066 DE CRISTOFANO SALVATORE ORPUND SMRUN MEN1 2 00:37:26.619 00:06:53.222
99 1189 GERBER MARKUS RÜFENACHT GERBERSPORT 2 00:37:26.927 00:06:53.530
100 1325 ALAKUS ZEK VEVEY CARIVIERA 2 00:37:40.601 00:07:07.204
101 962 DERIVAZ PHILIPPE LE BOUVERET 2 00:37:42.202 00:07:08.805
102 1353 OSER SVEN ZÜRICH TÖRLISPORTSTEAM 2 00:37:49.006 00:07:15.609
103 1179 SCHROETER JULIEN GRIMISUAT 2 00:38:02.887 00:07:29.490
104 1145 ALCALÀ ADRIA LANGENTHAL LVL MÄNNER 2 2 00:38:03.767 00:07:30.370
105 1198 SOURISSEAU HERVÉ KLOTEN TV OERLIKON MÄNNER 2 2 00:38:04.368 00:07:30.971
106 1102 BERGER MARKUS ROTKREUZ TSV 2001 ROTKREUZ 2 00:38:05.689 00:07:32.292
107 1215 OLIVEIRA NARCISO GENÉVE FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:38:06.107 00:07:32.710
108 1078 RICHARD MARKUS ADLIGENSWIL LÄUFERRIEGE EBIKON 2 00:38:06.276 00:07:32.879
109 1326 MARTIN ROMAIN VEYRIER UNIL-EPFL/PLANET ENDURANCE 2 00:38:06.428 00:07:33.031
110 1228 LECLERC MATTHIEU LAUSANNE UNIL/EPFL-PLANÈTE ENDURANCE 2 00:38:15.538 00:07:42.141
111 1043 NEWTON WARREN LE LIGNON ATHLETICA S.A. 2 00:38:15.718 00:07:42.321
112 1053 ARNOLD LUC STETTLEN LCA BÄRN 2 00:38:17.829 00:07:44.432
113 1055 RIOTTON GILLES THÔNEX CHP-OXYGÈNE GENÈVE 2 00:38:18.201 00:07:44.804
114 1249 SIMOES JOSÉ CARLOS THÔNE SMRUN MEN1 2 00:38:18.848 00:07:45.451
115 1338 BRUN HANSPETER PFÄFFIKON LC Uster Männer 2 00:38:21.661 00:07:48.264
116 1289 CORBAZ DAVID LE MONT TEAM ELEMENZ/TTP 2 00:38:23.932 00:07:50.535
117 1268 GOSPARINI DANAEL LES GIETTES SG ST-MAURICE 2 00:38:24.040 00:07:50.643
118 1303 FALASCHI BRYAN LA CHAUX-DE-FONDS PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL 2 00:38:26.237 00:07:52.840
119 1026 SCHWITTER DANIEL BINNINGEN LSV BASEL 2 00:38:30.839 00:07:57.442
120 1284 MICHELLOD FRANÇOIS MARTIGNY CABV MARTIGNY 2 2 00:38:32.716 00:07:59.319
121 1175 MAILLEFER AUGUSTIN RENENS VD LAUSANNE SPORTS AVIRON 2 00:38:44.611 00:08:11.214
122 1086 SERMET CEDRIC SATIGNY RUNNING TPG 2 00:38:44.863 00:08:11.466
123 1362 GAMEIRO ANTONIO COLLOMBEY 2 00:38:51.275 00:08:17.878
124 2063 GERBER DANIEL SCHÜPFEN GERBERSPORT 2 00:38:51.467 00:08:18.070
125 1330 SCHILLING BERNHARD ZÜRICH TV OERLIKON MÄNNER 2 2 00:38:52.430 00:08:19.033
126 1347 ZIMMERMANN MARCO VISPERTERMINEN RHONE RUNNERS 2 00:38:58.713 00:08:25.316
127 1232 SOLIOZ CHRISTIAN BRAMOIS CA SION 2 00:39:02.071 00:08:28.674
128 2023 JÖRG MARTIN INS LCA BÄRN 2 00:39:09.410 00:08:36.013
129 1344 EYMANN JEAN-PIERRE LAUSANNE 2 00:39:14.749 00:08:41.352
130 1352 FISCHER THOMAS SUHR 2 00:39:15.458 00:08:42.061
131 1092 NÄSCHER BASIL . LC BRÜHL LEICHTATHLETIK 1 2 00:39:16.558 00:08:43.161
132 1305 DEFUNS ANDREAS CHAM LAUFGRUPPE CHAM 2 00:39:22.009 00:08:48.612
133 1183 KNILL CHRISTIAN ALGETSHAUSEN 2 00:39:22.519 00:08:49.122
134 1168 LEDERGERBER THOMAS ZUZWIL SG FEHR-VELOS.CH 2 00:39:32.131 00:08:58.734
135 1355 SAVIOZ JEAN-MARC VOUVRY SG ST-MAURICE 2 00:39:34.099 00:09:00.702
136 1038 NIEDERHAUSER THIBAULT CHÂTEAU-D'OEX CA RIVIERA 2 00:39:36.826 00:09:03.429
137 2062 BARBIER OLIVIER NYON 2 00:39:38.835 00:09:05.438
138 1047 RUTSCHI RAPHAEL OSTERMUNDIGEN EGS AARELÄUFER 2 00:39:39.322 00:09:05.925
139 2100 GALLA STÉPHANE NYON CNN TRI NYON DRBIKE&MRRIDE 2 00:39:56.680 00:09:23.283
140 2071 FREY URS RIEHEN SMRUN MEN5 2 00:40:16.751 00:09:43.354
141 2161 LONFAT PIERRE-MARIE LES MARECOTTES CABV MARTIGNY 2 2 00:40:17.771 00:09:44.374
142 1241 ZÜRCHER KURT EDLIBACH LAUFGRUPPE CHAM 2 00:40:26.146 00:09:52.749
143 2057 PITTET CHRISTOPHE DOMDIDIER TRILOGIE RUNNING TEAM 2 00:40:29.192 00:09:55.795
144 2179 DA SILVA FERNANDO EVIONNAZ 2 00:40:30.692 00:09:57.295
145 2170 MURRELL CRAIG VERMES 2 00:40:32.659 00:09:59.262
146 1011 TUCKER KIM THÜRNEN SMRUN MEN2 2 00:40:33.834 00:10:00.437
147 2011 KOLLY MICHEL BUSSIGNY-LAUSANNE 2 00:40:38.823 00:10:05.426
148 2068 BOBILLIER PASCAL ST-MAURICE T-R-T ATHLÉTISME MONTHEY 2 00:40:44.406 00:10:11.009
149 2162 PEREIRA FRANCISCO NYON 2 00:40:47.717 00:10:14.320
150 2087 PELLAUD SYLVAIN LEVRON 2 00:40:55.229 00:10:21.832
151 1358 SPRING HANSPETER ZOLLIKOFEN SWISS MASTER 2 00:40:58.285 00:10:24.888
152 2007 FÖLMLI ROLF IMMENSEE GS IMMENSEE 2 00:41:10.119 00:10:36.722
153 2085 PROBST DAVID MURTEN AC MURTEN 2 00:41:10.477 00:10:37.080
154 2104 GÜNTER STÉPHANE EINIGEN 2 00:41:23.836 00:10:50.439
155 2164 MAGGETTI MIRKO VERSCIO 2 00:41:32.877 00:10:59.480
156 2005 RIESLE STÉPHANE MONTHEY T-R-T ATHLÉTISME MONTHEY 2 00:41:37.466 00:11:04.069
157 989 MARAZITA GIUSEPPE PULLY 2 00:41:37.698 00:11:04.301
158 2035 MAEDER WALTER COURGEVAUX SMRUN MEN1 2 00:41:39.927 00:11:06.530
159 1021 VALIQUER FRÉDÉRIC SIERRE NEW CONCEPT SPORT 2 00:41:40.335 00:11:06.938
160 2105 NICOLLERAT DAVID DENGES FSG BEX 2 00:41:42.428 00:11:09.031
161 2043 BOUELE CÉDRIC COURTÉTELLE CA DELÉMONT 2 00:41:44.207 00:11:10.810
162 2052 DESTRAZ DENIS PUIDOUX 2 00:41:48.964 00:11:15.567
163 2102 KIELIGER MATTHIAS RHEINAU 2 00:41:49.729 00:11:16.332
164 2046 GASPOZ NICOLAS SION CS 13 ETOILES 2 00:41:50.660 00:11:17.263
165 2065 DOLCE ROCCO VICQUES FSG COURROUX 2 00:42:10.784 00:11:37.387
166 2058 BRUCHEZ ALAIN LE CHÂBLE SKI-CLUB VAL FERRET 2 00:42:13.737 00:11:40.340
167 1188 ROTZETTER MARC RECHTHALTEN TSV RECHTHALTEN 2 00:42:19.272 00:11:45.875
168 2096 GRATTEAU DAVID NEUVECELLE DAVID GRATTEAU 2 00:42:33.750 00:12:00.353
169 2092 WEBER ANTOINE PRILLY SPORTENERGIE.CH/TTP/ELEMENZ 2 00:42:40.332 00:12:06.935
170 2174 FARQUET PIERRE-ALAIN ST-MAURICE 2 00:42:41.482 00:12:08.085
171 994 JORDAN REMO GLIS LFT OBERWALLIS 2 00:42:42.296 00:12:08.899
172 2038 STOFFEL ROGER VISPERTERMINEN SC VISPERTERMINEN 2 00:43:12.329 00:12:38.932
173 2075 ARM LAURENT VILLENEUVE VD 2 00:43:24.741 00:12:51.344
174 2088 SCHÜTZ WERNER BERN STB 2 00:43:24.911 00:12:51.514
175 2076 RICLKLI ERIC ONEX 2 00:43:29.977 00:12:56.580
176 2059 RUSSO LUCIANO MONTHEY TRT MONTHEY 2 00:43:32.276 00:12:58.879
177 2067 DEPHIX PASCAL MONTHEY TRT MONTHEY 2 00:43:34.265 00:13:00.868
178 114 LABAT NICOLAS MONTHEY T-R-T ATHLÉTISME MONTHEY 2 00:43:38.269 00:13:04.872
179 2060 HAPNES ERIK LAUSANNE ERIK HAPNES 2 00:43:55.087 00:13:21.690
180 2061 SCHIBLI ARMIN STEG 2 00:43:58.225 00:13:24.828
181 2165 FREIBURGHAUS RENÉ KANDERSTEG ALLBLACKS THUN 2 00:44:02.216 00:13:28.819
182 2051 ZARANTONELLO MICHAEL BASEL TV RIEHEN 2 00:44:03.022 00:13:29.625
183 2021 DUBOIS JEAN VEVEY TRI TEAM PULLY 2 00:44:06.145 00:13:32.748
184 2074 ALLESINA FLAVIO BLONAY 2 00:44:12.594 00:13:39.197
185 2015 MOOS FIRMIN CHIPPIS CA SIERRE DSG 2 00:44:16.925 00:13:43.528
186 2041 MILLASSON STEVE BEX LES MILLASS 2 00:44:26.195 00:13:52.798
187 1142 KUNZ BRUNO JEGENSTORF LVL MÄNNER 2 2 00:44:33.440 00:14:00.043
188 2034 HIRSCHI HANS-PETER COURGEVAUX SMRUN MEN1 2 00:44:33.533 00:14:00.136
189 2044 ZELLER PETER WEISSENBURG SMRUN MEN5 2 00:44:35.718 00:14:02.321
190 2045 COCCOLO DAVID ARDON 2 00:44:49.755 00:14:16.358
191 2089 FALASCHI CLAUDIO LA CHAUX DE FONDS ZETA CYCLING CLUB 2 00:44:49.940 00:14:16.543
192 2090 JOYE DAMIEN GIVISIEZ 2 00:44:53.126 00:14:19.729
193 2048 UELLIGGER GABRIEL COUVET PRONEIGE SPORTS 2 00:45:09.878 00:14:36.481
194 2073 BUTTY ROGER ECUBLENS AUCUN 2 00:45:17.654 00:14:44.257
195 118 GILLES JEAN-GUY LA TOUR-DE-TRÊME 2 00:45:21.189 00:14:47.792
196 2101 MÜLLER FRANK BALSTHAL TV WELSCHENROHR 2 00:45:35.541 00:15:02.144
197 2016 MORAND DOMINIQUE PONT-DE-LA-MORGE 2 00:45:40.123 00:15:06.726
198 997 UMMEL BEAT SUHR BTV AARAU 2 00:45:43.270 00:15:09.873
199 2178 STÄHLI UELI BÖNIGEN ALPINRUNNER 2 00:45:52.112 00:15:18.715
200 2013 BEYSARD PAUL-ALAIN SIERRE CA SIERRE DSG 2 00:45:54.419 00:15:21.022
201 983 REVAZ JEAN-NICOLAS ST-MAURICE 2 00:45:56.526 00:15:23.129
202 2080 BASEGGIO OLIVIER ST-MAURICE SG ST-MAURICE 2 00:46:09.128 00:15:35.731
203 119 TUTIC ZELKO EVIONNAZ 2 00:46:10.157 00:15:36.760
204 2095 VIONNET CLAUDE MONTHEY SG ST-MAURICE 2 00:46:10.774 00:15:37.377
205 2014 GANON JEAN-MICHEL SIERRE CA SIERRE DSG 2 00:46:14.906 00:15:41.509
206 998 STANCHERIS VIVIAN BIEL/BIENNE 2 00:46:16.994 00:15:43.597
207 2091 FLEURY JEAN-MARC VICQUES GS TABEILLON 2 00:46:22.952 00:15:49.555
208 992 STRITT KARL TAFERS 2 00:46:32.051 00:15:58.654
209 2070 WUILLEMIN RENÉ MURTEN AC MURTEN 2 00:46:35.942 00:16:02.545
210 2055 VEUTHEY JEROME GENTHOD 2 00:47:01.239 00:16:27.842
211 2077 PAUCHARD BRUNO BÖSINGEN SMRUN MEN5 2 00:47:01.769 00:16:28.372
212 2097 NEU URS BERN STB 2 00:47:03.458 00:16:30.061
213 2066 VUADENS EMMANUEL FEY 2 00:47:09.106 00:16:35.709
214 2040 FLURI TONI OENSINGEN SMRUN MEN3 2 00:47:12.664 00:16:39.267
215 2056 ESCHER ANDRÉ GLIS RHONE RUNNERS 2 00:47:27.536 00:16:54.139
216 2098 GUINCHARD JULIEN CHEZ-LE-BART 2 00:47:35.633 00:17:02.236
217 2009 ISENRING MARC ZÜRICH 2 00:47:37.250 00:17:03.853
218 2022 HÉRITIER INNOCENT SAVIESE 2 00:47:45.898 00:17:12.501
219 2018 GYGAX MARTIN BERN SMRUN MEN2 2 00:47:54.703 00:17:21.306
220 121 FRISCHETEAU STEPHANE MONTHEY TRT MONTHEY 2 00:48:29.798 00:17:56.401
221 2079 DOUILLY GRÉGORY ST-MAURICE 2 00:48:52.830 00:18:19.433
222 2053 LINDNER ANDREAS BASEL SMRUN MEN2 2 00:49:08.467 00:18:35.070
223 2019 VON GUNTEN HANS THUN SMRUN 2 00:49:25.467 00:18:52.070
224 2024 ANDRIST BERNHARD ZÜRICH 2 00:49:50.946 00:19:17.549
225 2017 GARRONE STÉPHANE MONTHEY IPS PODISMO 2 00:49:51.908 00:19:18.511
226 2026 KOLLER JEAN-MARC ST-MAURICE 2 00:50:10.890 00:19:37.493
227 2001 KLAUS STEVE BOTTERENS TEAM LA GRUYÈRE 2 00:50:17.213 00:19:43.816
228 2082 GUIGNARD PHILIPPE VAULION FOOTING DENT DE VAULION 2 00:50:33.709 00:20:00.312
229 125 CLOSUIT SÉBASTIEN MARTIGNY 2 00:50:45.361 00:20:11.964
230 2078 KRUIT FRED FRIBOURG 2 00:51:20.702 00:20:47.305
231 986 HEINIGER BRUNO OENSINGEN SC OENSINGEN LIONS 2 00:51:26.087 00:20:52.690
232 2010 BAGNOUD JEAN-VICTOR CHERMIGNON CA SIERRE DSG 2 00:51:34.306 00:21:00.909
233 2072 PARNIGONI MARC VAL-D'ILLIEZ TRT MONTHEY 2 00:51:39.000 00:21:05.603
234 1100 THALMANN PAUL BÖSINGEN SMRUN MEN2 2 00:52:13.973 00:21:40.576
235 993 PRÉLAZ JEAN-MICHEL RUE 2 00:52:15.327 00:21:41.930
236 2093 ROLAND FÜRST GUNZGEN LSG OLTEN 2 00:52:53.150 00:22:19.753
237 2103 PACCOLAT LOÏC VERNAYAZ 2 00:53:03.550 00:22:30.153
238 2180 MATTHEY QUENTIN LA CHAUX-DE-FONDS 2 00:53:10.378 00:22:36.981
239 2012 VAQUIN STEVE SAVIÈSE STEVE VAQUIN 2 00:53:11.495 00:22:38.098
240 2002 ROHRER URS ZOLLIKOFEN LAUFTREFF ZOLLIKOFEN 2 00:54:04.287 00:23:30.890
241 985 LENZ MICHAEL THIERACHERN LAUFTREFF BIRCHER THUN 2 00:54:29.061 00:23:55.664
242 2176 FOURNIER DAVID GRÔN-LOYE DAVID FOURNNIER 2 00:55:24.776 00:24:51.379
243 2029 LAURENT SERGE VEX 2 00:55:54.812 00:25:21.415
244 2169 STUDER JÜRG NIEDERRIED JUERG.STUDER@BESTDIAGNOSTIK.CH 2 00:56:15.326 00:25:41.929
245 2004 SCHNEIDER JÜRGEN RÜEGSAU SWISS RUNNING 2 00:56:22.397 00:25:49.000
246 2083 GIOVANNONI PHILÎPPE MASSONGEX PHILÎPPE GIOVANNONI 2 00:56:31.930 00:25:58.533
247 2047 CHERUBINI ALBERTO BEX 2 00:56:55.152 00:26:21.755
248 2172 RIGOLET JOSÉ BULLE 2 00:57:26.411 00:26:53.014
249 2032 OBERLI JOHANN OSTERMUNDIGEN SMRUN MEN4 2 00:58:32.217 00:27:58.820
250 2037 DERIVAZ SÉBASTIEN ST-MAURICE 2 00:58:48.801 00:28:15.404
251 2036 TRIKALIOTIS DIMITRIOS LAVEY-LES-BAINS 2 01:03:35.342 00:33:01.945
252 2099 BURGER WALTER PETIT-LANCY SMRUN MEN4 2 01:04:10.490 00:33:37.093
253 2006 TRÜSSEL BRUNO DIELSDORF SMRUN MEN4 2 01:11:14.933 00:40:41.536
254 2027 WYDLER KURT GENÈVE CHP GENEVE 2 01:17:08.661 00:46:35.264
255 1346 CASTRISCHER MATTHIAS SCHLIERN B. KÖNIZ STB LEICHTATHLETIK MÄNNER 1 00:15:49.110 DNF
256 1247 FROSSARD PIERRE ALAIN NYON VILLE DE NYON 1 00:17:15.375 DNF
257 1103 RENNER PHILIPP MEIERSKAPPEL TSV 2001 ROTKREUZ 1 00:19:08.120 DNF
258 2081 SANSONNENS JOËL OLLON SG ST-MAURICE 1 00:28:08.651 DNF
259 2163 ALBUQUERQUE BRUNO NYON 0 - DNF
260 1285 BESSARD VINCENT LEYTRON CABV MARTIGNY 2 0 - DNF
261 1374 TERBOIS DAVID BELLEVUE VERSOIX ATHLETISME 0 - DNF
262 1138 KUMMER SAMUEL LANGENTHAL LVL MÄNNER 2 0 - DNF
263 1173 VERHELST MAARTEN BAAR LK ZUG 0 - DNS
264 1136 JAKOB TIM BURGDORF LVL MÄNNER 2 0 - DNS
265 1279 LEBOEUF FRANÇOIS MARTIGNY CABV MARTIGNY 0 - DNS
266 1137 KUERT FABIAN LANGENTHAL LV LANGENTHAL 0 - DNS
267 2049 IVASHCHENKO ALEXEY LAUSANNE 0 - DNS
268 1022 SCHALLER LAURENT FRIBOURG TSV DÜDINGEN 0 - DNS
269 2025 SAILLEN PIERRE SION SION 0 - DNS
270 1042 BALLARA JAUME ZURICH 0 - DNS
